直通屏山|福建|时评|大学城|台海|娱乐|体育|国内|国际|专题|网事|福州|厦门|莆田|泉州|漳州|龙岩|宁德|南平|三明
您所在的位置:东南网 > 国内> 社会 > 正文

2016年生态文明建设年度评价结果公布:北京排第一

2017-12-26 11:09:18  来源:中国新闻网  责任编辑:林晨   我来说两句

中新网12月26日电 国家统计局、国家发展和改革委员会、环境保护部中央组织部26日在统计局官网上公布了《2016年生态文明建设年度评价结果公报》。

公报称,根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《生态文明建设目标评价考核办法》和国家发展改革委、国家统计局、环境保护部、中央组织部印发的《绿色发展指标体系》《生态文明建设考核目标体系》要求,现将2016年各省、自治区、直辖市生态文明建设年度评价结果公布如下:

表1 2016年生态文明建设年度评价结果排序

地区 绿色发展指数   公众满意程度
资源利用指数 环境治理指数 环境质量指数 生态保护指数 增长质量指数 绿色生活指数
北京 1 21 1 28 19 1 1 30
福建 2 1 14 3 5 11 9 4
浙江 3 5 4 12 16 3 5 9
上海 4 9 3 24 28 2 2 23
重庆 5 11 15 9 1 7 20 5
海南 6 14 20 1 14 16 15 3
湖北 7 4 7 13 17 13 17 20
湖南 8 16 11 10 9 8 25 7
江苏 9 2 8 21 31 4 3 17
云南 10 7 25 5 2 25 28 14
吉林 11 3 21 17 8 20 11 19
广西 12 8 28 4 12 29 22 15
广东 13 10 18 15 27 6 6 24
四川 14 12 22 16 3 14 27 8
江西 15 20 24 11 6 15 14 13
甘肃 16 6 23 8 25 24 23 11
贵州 17 26 19 7 7 19 26 2
山东 18 23 5 23 26 10 8 16
安徽 19 19 9 20 22 9 23 21
河北 20 18 2 30 13 25 19 31
黑龙江 21 25 25 14 11 18 12 25
河南 22 15 12 26 24 17 10 26
陕西 23 22 17 22 23 12 21 18
内蒙古 24 28 16 19 15 23 13 22
青海 25 24 30 6 21 30 30 6
山西 26 29 13 29 20 21 4 27
辽宁 27 30 10 18 18 28 29 28
天津 28 12 6 31 30 5 7 29
宁夏 29 17 27 27 29 22 16 10
西藏 30 31 31 2 4 27 31 1
新疆 31 27 29 25 10 31 18 12
注:本表中各省(区、市)按照绿色发展指数值从大到小排序。若存在并列情况,则下一个地区排序向后递延。

 

表2 2016年生态文明建设年度评价结果

地区 绿色发展指数   公众满意程度(%)
资源利用指数 环境治理指数 环境质量指数 生态保护指数 增长质量指数 绿色生活指数
北京 83.71 82.92 98.36 78.75 70.86 93.91 83.15 67.82
天津 76.54 84.40 83.10 67.13 64.81 81.96 75.02 70.58
河北 78.69 83.34 87.49 77.31 72.48 70.45 70.28 62.50
山西 76.78 78.87 80.55 77.51 70.66 71.18 78.34 73.16
内蒙古 77.90 79.99 78.79 84.60 72.35 70.87 72.52 77.53
辽宁 76.58 76.69 81.11 85.01 71.46 68.37 67.79 70.96
吉林 79.60 86.13 76.10 85.05 73.44 71.20 73.05 79.03
黑龙江 78.20 81.30 74.43 86.51 73.21 72.04 72.79 74.25
上海 81.83 84.98 86.87 81.28 66.22 93.20 80.52 76.51
江苏 80.41 86.89 81.64 84.04 62.84 82.10 79.71 80.31
浙江 82.61 85.87 84.84 87.23 72.19 82.33 77.48 83.78
安徽 79.02 83.19 81.13 84.25 70.46 76.03 69.29 78.09
福建 83.58 90.32 80.12 92.84 74.78 74.55 73.65 87.14
江西 79.28 82.95 74.51 88.09 74.61 72.93 72.43 81.96
山东 79.11 82.66 84.36 82.35 68.23 75.68 74.47 81.14
河南 78.10 83.87 80.83 79.60 69.34 72.18 73.22 74.17
湖北 80.71 86.07 82.28 86.86 71.97 73.48 70.73 78.22
湖南 80.48 83.70 80.84 88.27 73.33 77.38 69.10 85.91
广东 79.57 84.72 77.38 86.38 67.23 79.38 75.19 75.44
广西 79.58 85.25 73.73 91.90 72.94 68.31 69.36 81.79
海南 80.85 84.07 76.94 94.95 72.45 72.24 71.71 87.16
重庆 81.67 84.49 79.95 89.31 77.68 78.49 70.05 86.25
四川 79.40 84.40 75.87 86.25 75.48 72.97 68.92 85.62
贵州 79.15 80.64 77.10 90.96 74.57 71.67 69.05 87.82
云南 80.28 85.32 74.43 91.64 75.79 70.45 68.74 81.81
西藏 75.36 75.43 62.91 94.39 75.22 70.08 63.16 88.14
陕西 77.94 82.84 78.69 82.41 69.95 74.41 69.50 79.18
甘肃 79.22 85.74 75.38 90.27 68.83 70.65 69.29 82.18
青海 76.90 82.32 67.90 91.42 70.65 68.23 65.18 85.92
宁夏 76.00 83.37 74.09 79.48 66.13 70.91 71.43 82.61
新疆 75.20 80.27 68.85 80.34 73.27 67.71 70.63 81.99
打印 | 收藏 | 发给好友 【字号
今日热词
更多>>福建今日重点
更多>>国际国内热点
  • 新闻图片
更多>>娱 乐
  • 点击排行
  • 三天
  • 一周
  • 一月
关于我们 | 广告服务 | 网站地图 | 网站公告 |
国新办发函[2001]232号 闽ICP备案号(闽ICP备05022042号) 互联网新闻信息服务许可证 编号:35120170001 网络文化经营许可证 闽网文〔2019〕3630-217号
信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号
网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网药品信息服务(闽)-经营性-2015-0001
福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播
职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 举报邮箱:jubao@fjsen.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327